INCARICHI AFFIDATI NEL 2019- AGGIORNAMENTO AL 14 SETTEMBRE 2020 | ||||||||
Nome | Oggetto incarico | Atto Conferimento Incarico | curriculum | durata | compenso lordo previsto | compenso lordo erogato | avvenuta verifica insussistenza conflitti interesse | dati svolgimento altri incarichi ecc |
dott.ssa Santi Antonella | Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – RG 000/0000 – ricorso di Beretta Lialisa su contributi di bonifica | Del Pres 1/2019 del 02/01/2019 e Del CdA 574/2019 del 24/01/2019 | CV | fino alla chiusura del procedimento | € 1.000,00 | € 780,33 | Dichiarazione | Dichiarazione |
avv Dalla Santa Gabriele | Tribunale di Venezia – Sez Lavoro – RG 0000/2019 – costituzione in giudizio avverso avviso addebito Inps relativo a mesi tra maggio 2016 e gennaio 2018. | Del CdA 603/2019 in data 26/03/2019 | Svolge attività civilistica dall’anno 1967 | fino alla chiusura della causa | € 4.000,00 | € 1.946,20 | Dichiarazione | Dichiarazione |
ing. Carretta Giovanni | Tribunale di Padova – RG 2593/2019 – incarico di CTP nell’ATP RG 2593/2019 promosso da Marzotto Maurizio per danni all’abitazione di Vigodarzere a seguito dell’evento meteorico del 29.05.2018 | Del CdA 627/2019 del 28/05/2019 | CV | Verbale RG 2539/2019 del 05/03/2020 | € 8.500,00 | € 8.247,20 | Dichiarazione | Dichiarazione |
avv Zen Pierfrancesco | Tribunale di Padova – RG 2593/2019 – costituzione in giudizio nell’ATP promosso da Marzotto Maurizio per danni all’abitazione in Vigodarzere a seguito evento meteorologico del 29.05.2018 | Del Pres 7/2019 del 10/05/2019 e Del CdA 625/2019 del 28/05/2019 | CV | Verbale RG 2539/2019 del 05/03/2020 | € 3.361,22 | € 3.361,22 | Dichiarazione | Dichiarazione |
avv Zen Pierfrancesco | TSAP – RG 0000/2019 – ricorso avverso ordinanza Comune di Santa Giustina in Colle n° 13 del 17.05.2019 | Del CdA 633/2019 del 28/05/2019 | vedi sopra | fino alla chiusura della causa | € 7.500,00 | € 3.023,34 | vedi sopra | vedi sopra |
avv Vagnozzi Daniele (domiciliatario) | TSAP – RG 0000/2019 – ricorso avverso ordinanza Comune di Santa Giustina in Colle n° 13 del 17.05.2019 | Del CdA 633/2019 del 28/05/2019 | CV | fino alla chiusura della causa | € 750,00 | € 0,00 | Dichiarazione | Dichiarazione |
avv. Fratta Pasini Carlo | TAR Lazio – RG 6354/2018 – intervento nel giudizio promosso dal Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino c/MIPAAF per ammissione domanda di sostegno per accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014/2020 (cd Piano Irriguo Nazionale). | Del Pres 2/2019 del 15/01/2019 e Del CdA 575/2019 del 24/01/2019 | CV | Procedimento concluso in data 04/06/2019 | € 15.225,60 | € 15.225,60 | Dichiarazione | Dichiarazione |
avv. Berton Elisa | Giudice di Pace di Treviso – RG 0000/201X – citazione in giudizio di dipendente | Del Pres 4/2019 del 06/03/2019 e Del CdA 596/2019 del 26/03/2019 | CV | Procedimento concluso in data 22/07/2020 | € 6.344,00 | € 5.265,52 | Dichiarazione | Dichiarazione |
avv. Dalla Santa Gabriele | Tribunale di Venezia – Sez Lavoro – RG 1384/2019 – costituzione in giudizio avverso avviso addebito Inps relativo a mesi tra luglio e novembre 2018. | Del CdA 644/2019 in data 18/06/2019 | vedi sopra | fino alla chiusura della causa | € 2.000,00 | € 0,00 | vedi sopra | vedi sopra |
avv Zen Pierfrancesco | assistenza nella predisposizione di querele a seguito di episodi di contestazione da parte di consorziati interessati da interventi di manutenzione | Del CdA 655/2019 in data 16/07/2019 | vedi sopra | fino alla chiusura del procedimento | € 1.600,00 | € 1.459,12 | vedi sopra | vedi sopra |
avv Zen Pierfrancesco | TAR Veneto – RG 0000/2019 – costituzione in giudizio nel ricorso presentato da Foffano Lucia per annullamento diniego del comune di Venezia su domanda di sanatoria | Del CdA 697/2019 in data 17/10/2019 | vedi sopra | fino alla chiusura della causa | € 5.700,00 | € 3.442,89 | vedi sopra | vedi sopra |
avv. Barzazi Giorgio | Cassazione – RG 0000/2019 ricorso avverso sentenza n. 439/7/2019 della CTR Veneto su accertamento irrogazione sanzioni ICI 2009 del Comune di Venezia (rif ) | Del CdA 702/2019 in data 21/10/2019 | CV | fino alla chiusura della causa | € 7.500,00 | € 5.823,49 | Dichiarazione | Dichiarazione |
Nome |
Oggetto incarico |
Atto Conferimento Incarico |
curriculum |
durata incarico |
compenso lordo annuo previsto |
avvenuta verifica insussistenza conflitti interesse | dati svolgimento altri incarichi ecc |
dott. Ranzato Aldo |
Revisore Unico dei Conti |
DGR n. 2736 del 29/12/2014 |
CV |
cinque anni |
€ 11.610,00 | Dichiarazione | Dichiarazione |