Il territorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è diviso in diversi sottobacini naturali, che sono individuati dal nome del collettore principale di raccolta e scolo delle acque.
I collettori di bonifica di competenza nel territorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sono oltre 700 e si sviluppano per oltre 1.900 km (comprendendo anche i corsi d’acqua di IIIa categoria); nelle diverse UTO la loro consistenza è la seguente:
UTO 1 – Muson | km 497 |
UTO 2 – Lusore / Pionca | km 552 |
UTO 3 – Novissimo | km 149 |
UTO 4 – Marzenego | km 254 |
UTO 5 – Dese / Zero | km 419 |
UTO 6 – Sile | km 63 |
TOTALE | km 1.934 |
A questi vanno aggiunte le Seriole di Mira per altri 3 km, gestite in accordo con il Comune, ed una parte delle c.d. Acque Pubbliche (piccoli alvei demaniali in stato di abbandono), le quali a seguito della Delegazione Amministrativa attivata nel 2005 sono state censite per un totale di circa 405 km; nelle diverse UTO la consistenza di queste ultime è la seguente:
UTO 1 – Muson | km 119 |
UTO 2 – Lusore / Pionca | km 33 |
UTO 3 – Novissimo | km 18 |
UTO 4 – Marzenego | km 74 |
UTO 5 – Dese / Zero | km 114 |
UTO 6 – Sile | km 47 |
TOTALE | km 405 |
In totale, quindi, la complessiva rete consorziale è estesa più di 2.330 km.
Per quelle ancora rilevanti dal punto di vista idraulico è stato già iniziato il recupero, e nell’ambito del Piano di Bonifica e Tutela del Territorio (approvato dall’Assemblea, per quanto di competenza, a febbraio 2016 ed attualmente in istruttoria presso la Regione) sono state tra l’altro individuate con precisione le canalizzazioni meritevoli di ripristino da realizzare nei prossimi anni.
Anche le affossature realizzate nell’ambito del Passante di Mestre, nel prossimo futuro verranno prese in manutenzione in quanto trasferite al demanio “idrico”.
Una parte di queste canalizzazioni sono dotate di arginature di contenimento e di difesa, in particolare lungo i canali pensili e in prossimità della Laguna. Lo sviluppo longitudinale di tali opere arriva a superare i 600 chilometri.
Su questa rete insistono oltre 1000 manufatti idraulici di varia consistenza, dai più grandi (come sostegni, botti a sifone, derivazioni) a quelli più piccoli (chiaviche, briglie, sfioratori, sgrigliatori).
Il Consorzio gestisce 30 impianti idrovori (dotati complessivamente di 113 pompe) dei quali 12, quelli di dimensioni più rilevanti, sono ubicati in gronda lagunare (Lova, Dogaletto, Malcontenta, Ca’ Emiliani, Canal Salso, San Giuliano, Campalto, Tessera, Cattal, Zuccarello, Carmason e Altino) e gli altri, ordinariamente più ridotti, sono dislocati nelle aree interne più depresse. La potenzialità complessiva di sollevamento è pari a più di 197,18 mc/sec. Nel corso dell’anno 2021 il volume sollevato complessivamente è stato calcolato in circa 100.000.637 mc.
L’attività di esercizio delle idrovore per il sollevamento, controllo e smaltimento delle acque è stata realizzata nell’anno 2021 con una spesa complessiva di € 1.529.618,13 di cui € 500.805,52 per consumo di energia elettrica.
Tabella riassuntiva contenente le caratteristiche generali per ogni impianto idrovoro e relativo funzionamento (in mc d’acqua sollevata) durante l’anno 2021
N° | UTO | Impianto | N° pompe | Capacità sollevamento m3/sec | Potenza installata kW | Potenza termica GE KW | Quantità d’acqua sollevata nell’anno 2021 m3 |
1 | 1 | 4 | 5,500 | 360 | 480 (solo GE) | 128.700
| |
2 | 1 | Prevedello | 3 | 1,500 | 90 | 128 (solo GE) | 27.000
|
3 | 1 | 2 | 1,600 | 110 | 160 (solo GE) | 25.920
| |
4 | 1 | 2 | 0,600 | 60 | 104 (solo GE) | 66.960
| |
5 | 1 | 2 | 2,200 | 150 | 200 (solo GE) | 63.360
| |
6 | 1 | 2 | 1,500 | 90 | 128 (solo GE) | 64.800
| |
7 | 2 | 2 | 1,200 | 60 | Non presente | 4.320
| |
8 | 2 | 7 | 25,000 | 1236 | 2080 | 7.786.800 | |
9 | 2 | 3 | 2,100 | 135 | 200 (solo GE) | 272.160 | |
10 | 2 | 2 | 3,000 | 200 | 320 (solo GE) | 151.200 | |
11 | 3 | 3 | 1,000 | 44,6 | 160 | 108.040 | |
12 | 3 | 9 | 27,300 | 1623 | 800 | 20.331.000
| |
13 | 3 | 8 | 11,900 | 651 | 400 | 7.246.080
| |
14 | 4 | 7 | 20,000 | 724 | 400 | 8.492.040 | |
15 | 4 | 4 | 4,010 | 209 | 320 | 2.141.568 | |
16 | 4 | 6 | 32,500 | 1200 | 1280 | 16.403.320 | |
17 | 4 | 2 | 0,200 | 15 | 48 | 20.160 | |
18 | 4 | 3 | 3,850 | 187 | 200 | 240.660 | |
19 | 4 | 2 | 3,000 | 200 | 200 (solo GE) | 217.000 | |
20 | 5 | 4 | 4,610 | 183 | 200 | 5.473.800 | |
21 | 5 | 7 | 8,940 | 362 | 200 | 5.412.664 | |
22 | 5 | 7 | 10,570 | 420 | 640 | 10.295.045 | |
23 | 5 | 4 | 3,100 | 174 | 200 | 477.648 | |
24 | 5 | 3 | 3,000 | 90 | 80 | 12.292 | |
25 | 5 | 7 | 14,100 | 648 | 640 | 14.440.000 | |
26 | 5 | 1 | 0,200 | 15 | 80 | 40.500 | |
27 | 2 | Cà Emiliani | 2 | 4,00 | 264 | 960 | dato non disponibile |
28 | 4 | Via dei Tigli – Noale | 1 | 0,3 | 22 | non presente | 27.000 |
29 | 4 | via Bigolo – Noale | 1 | 0,3 | 17,5 | 21.600 | |
30 | 1 | Sbrissa | 2 | 0,5 | 17,0 | 136 | 9.000 |
Totale | 113 | 197,68 | 9.584,1 | 10.744 | 100.000.637 |
Una parte dei manufatti idraulici e gli impianti idrovori sono dotati di un sistema di telecontrollo che permette di conoscere e gestire da remoto lo stato di funzionamento degli impianti (pompa accesa, pompa spenta, paratoia aperta, paratoia chiusa), il livello dell’acqua nei canali e, durante gli eventi di pioggia, i quantitativi di acqua caduti.
In totale le stazioni installate di telecontrollo sono 125 (al 31/12/2021).