Lavori finanziati dal Consorzio
Relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria cofinanziati dal Consorzio con risorse di bilancio proprie, nel 2021 erano in fase di progettazione un intervento per un importo di € 70.000,00 e n. 3 interventi in fase di esecuzione per un importo di € 548.053,42.
Ammontare complessivo, suddiviso per UTO, degli interventi deliberati nel corso degli ultimi anni con le risorse di cui al cap “Spese per opere pubbliche finanziate dal Consorzio” del Bilancio consorziale.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
UTO 1 | 170.054,72 € | 79.808,32 € | 40.000,00 € | 196.533,80 € | 73.650,00 € | 172.929,47 € | 46.028,05 € | 186.028,05 | 199.909,35 | 192.000,00 |
UTO 2 | 67.313,33 € | 652.797,01 € | 475.700,00 € | 234.145,42 € | 256.650,00 € | 325.166,40 € | 459.049,61 € | 200.000,00 | 81.620,00 | 235.954,65 |
UTO 3 | 21.383,88 € | 12.000,00 € | 80.088,30 € | 8.155,00 € | 178.694,49 € | 129.233,55 € | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | |
UTO 4 | 162.969,11 € | 186.075,58 € | 687.000,00 € | 704.002,86 € | 905.047,97 € | 768.175,43 € | 543.836,24 € | 563.971,95 | 1.230.861,40 | 956.500,00 |
UTO 5 | 352.863,55 € | 424.363,94 € | 540.000,00 € | 612.652,46 € | 968.000,77 € | 820.799,58 € | 913.970,32 € | 508.620,00 | 1.975.223,19 | 386.295,13 |
UTO 6 | 49.599,29 € | 148.000,00 € | 161.337,79 € | 119.245,00 € | 121.528,49 € | 7.306,04 € | 145.000,00 | 172.249,19 | 111.620,00 | |
Interventi diffusi nel comprensorio (implementazione sistema di telecontrollo) | 150.000,00 € | |||||||||
Interventi non appartenenti ad una specifica UTO | 28.500,00 € | |||||||||
Interventi che interessano tutto il comprensorio | 265.000,00 | |||||||||
Totale | 802.800,00 € | 1.364.428,73 € | 1.902.700,00 € | 1.988.760,63 € | 2.480.748,74 € | 2.387.293,86 € | 2.127.923,1 € | 1.868.620,00 € | 3.659.863,13 € | € 1.970.869,78 |
- telecontrollo;
- ammodernamento impianti idrovori;
- consolidamento dei corpi arginali;
- messa in efficienza ed in esercizio della rete minore;
- stabilizzazione delle scarpate dei collettori di bonifica;
- sostituzione di ponti, ponticelli e paratoie che creano particolare perdita di energia al passare delle piene;
- riattivazione dei by-pass dei mulini.