Il comprensorio del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di complessivi 101.592 ettari, all’interno del quale risiedono oltre 688.000 abitanti, comprende, in tutto o in parte, la giurisdizione di n. 52 Comuni dei quali 18 nella Città Metropolitana di Venezia (ha 47.482), 23 in provincia di Padova (ha 36.930) e 11 in provincia di Treviso (ha 17.181).
Città Metropolitana di Venezia | Sup totale [ha] | Sup ricadente nel comprensorio del Consorzio [ha] | % ricadente nel comprensorio del Consorzio |
Campagna Lupia | 8.761 | 1.626 | 19% |
Campolongo Maggiore | 2.357 | 420 | 18% |
Camponogara | 2.139 | 728 | 34% |
Dolo | 2.418 | 1.842 | 76% |
Fiesso d’Artico | 631 | 631 | 100% |
Marcon | 2.537 | 2.537 | 100% |
Martellago | 2.011 | 2.011 | 100% |
Mira | 9.905 | 5.705 | 58% |
Mirano | 4.572 | 4.572 | 100% |
Noale | 2.437 | 2.437 | 100% |
Pianiga | 2.007 | 2.007 | 100% |
Quarto d‘Altino | 2.814 | 2.302 | 82% |
Salzano | 1.747 | 1.747 | 100% |
Santa Maria di Sala | 2.794 | 2.794 | 100% |
Scorzè | 3.335 | 3.335 | 100% |
Spinea | 1.504 | 1.504 | 100% |
Stra | 881 | 196 | 22% |
Venezia (terraferma) | 41.662 | 11.087 | 27% |
Totale Città Metropolitana di Venezia | 47.482 |
Provincia di Padova | Sup totale [ha] | Superfice ricadente nel comprensorio del Consorzio [ha] | % ricadente nel comprensorio del Consorzio |
Borgoricco | 2.048 | 2.048 | 100% |
Cadoneghe | 1.286 | 1.286 | 100% |
Campo San Martino | 1.315 | 958 | 73% |
Campodarsego | 2.562 | 2.562 | 100% |
Camposampiero | 2.113 | 2.113 | 100% |
Cittadella | 3.647 | 681 | 19% |
Curtarolo | 1.485 | 1.238 | 83% |
Loreggia | 1.922 | 1.922 | 100% |
Massanzago | 1.325 | 1.325 | 100% |
Noventa Padovana | 714 | 58 | 8% |
Padova | 9.330 | 59 | 1% |
Piombino Dese | 2.952 | 2.952 | 100% |
Piove di Sacco | 3.568 | 263 | 7% |
San Giorgio delle Pertiche | 1.882 | 1.882 | 100% |
San Giorgio in Bosco | 2.844 | 1.283 | 45% |
San Martino di Lupari | 2.428 | 2.138 | 88% |
Santa Giustina in Colle | 1.794 | 1.794 | 100% |
Tombolo | 1.112 | 1.112 | 100% |
Trebaseleghe | 3.081 | 3.081 | 100% |
Vigodarzere | 1.996 | 1.983 | 99% |
Vigonza | 3.343 | 3.241 | 97% |
Villa del Conte | 1.733 | 1.733 | 100% |
Villanova di Camposampiero | 1.218 | 1.218 | 100% |
Totale provincia di Padova | 36.930 |
Provincia di Treviso | Sup totale [ha] | Sup ricadente nel comprensorio del Consorzio [ha] | % ricadente nel comprensorio del Consorzio |
Casale sul Sile | 2.690 | 2.453 | 91% |
Casier | 1.344 | 1.317 | 98% |
Castelfranco Veneto | 5.132 | 1.452 | 28% |
Istrana | 2.637 | 482 | 18% |
Mogliano Veneto | 4.617 | 4.617 | 100% |
Morgano | 1.175 | 491 | 42% |
Preganziol | 2.297 | 1.820 | 79% |
Resana | 2.498 | 1.558 | 62% |
Treviso | 5.551 | 281 | 5% |
Vedelago | 6.179 | 294 | 5% |
Zero Branco | 2.615 | 2.416 | 92% |
Totale provincia di Treviso | 17.181 |
Il sistema idrografico è costituito da una fitta rete interconnessa che, pur consentendo durante il periodo irriguo estivo una sua parziale utilizzazione a scopi irrigui, ha come funzione principale quella di fornire un regolare assetto idraulico del territorio.
Complessivamente la rete gestita comprende oltre 600 collettori principali, un discreto numero di collettori secondari del c.d. “demanio minore” e due fiumi di terza categoria (Muson Vecchio e Tergola). Con due diverse Convenzioni sottoscritte entrambe in data 05.10.2004 dai preesistenti Consorzi Dese Sile e Sinistra Medio Brenta, tale rete è stata consegnata con Delegazione amministrativa vigente – come previsto dalla Dgr 2362 del 16.12.2013 – fino al 31.12.2015.
Con Delibera n.173/2016 del 23.02.2016 la Giunta Regionale, verificato che dopo oltre un decennio dalla sua prima applicazione la scelta operata con le predette Convenzioni si è rivelata opportuna in relazione alla puntuale presenza sul territorio ed alla prestazione di un servizio improntato ai criteri di efficienza ed economicità, ha disposto che quell’affidamento assuma carattere di continuità, fatta salva la possibilità di revoca da parte della Giunta Regionale. Il Consorzio, con Delibera del CdA 179/2016 dell’11.04.2016, ha accettato tale affidamento continuativo.
L’estesa complessiva della rete gestita ammonta a oltre 2.350 km, suddivisi nei principali bacini idrografici, denominati in relazione al corso d’acqua principale e riferita al regime di piena.
La denominazione di alcuni bacini quali i bacini Muson dei Sassi, Idrovia e Sile fanno riferimento a corsi d’acqua non consorziali (di competenza regionale) che idraulicamente svolgono comunque la funzione di collettore principale.
Principali bacini idrografici del comprensorio del Consorzio di bonifica Acque Risorgive con evidenziati i confini di provincia.
Principali bacini idrografici che compongono il Consorzio di bonifica Acque Risorgive e loro estesa espressa in ettari
Bacino idraulico | Superficie [ha] |
Muson Vecchio | 7.398 |
Tergola | 10.090 |
Piovego di Villabozza | 2.958 |
Roggia Riale | 1.469 |
Muson dei Sassi | 3.340 |
Lusore | 16.081 |
Pionca | 7.582 |
Idrovia | 1.459 |
Idrovora Dogaletto | 1.912 |
Brentasecca | 2.039 |
Idrovora di Lova | 2.000 |
Scolo diretto in Laguna | 403 |
Bacino Sile | 6.140 |
Bacino Zero | 7.283 |
Bacino Dese | 14.752 |
Bacino Marzenego | 6.378 |
Bacino Scolmatore del f. Marzenego | 7.542 |
Bacino scolante in L. Venezia – area di Mestre | 246 |
Bacino scolante in L. Venezia – Portegrandi | 1.063 |